| Бетон товарный, м³ | Щебень Фракции 5-20 Ростов | Щебень Фракции 5-20 Ростов |
|---|---|---|
| Цена ОПТ | Цена РОЗНИЦА | |
| М100 (В7,5) | 4 200 ₽ | 4 400 ₽ |
| М150 (В12,5) | 4 400 ₽ | 4 600 ₽ |
| М200 (В15) | 4 700 ₽ | 4 900 ₽ |
| М250 (В20) | 4 900 ₽ | 5 100 ₽ |
| М300 (В22,5) | 5 100 ₽ | 5 300 ₽ |
| М350 (В25) | 5 400 ₽ | 5 600 ₽ |
| М400 (В30) | 5 650 ₽ | 5 850 ₽ |
| М450 (В35) | 6 000 ₽ | 6 200 ₽ |
| М500 (В40) | 6 500 ₽ | 6 700 ₽ |
| Бетон товарный, м³ | Щебень Фракции 5-20 ГРАНИТ Павловск | Щебень Фракции 5-20 ГРАНИТ Павловск |
|---|---|---|
| Цена ОПТ | Цена РОЗНИЦА | |
| М100 (В7,5) | 4 800 ₽ | 5 000 ₽ |
| М150 (В12,5) | 5 200 ₽ | 5 400 ₽ |
| М200 (В15) | 5 400 ₽ | 5 600 ₽ |
| М250 (В20) | 5 700 ₽ | 5 900 ₽ |
| М300 (В22,5) | 5 900 ₽ | 6 100 ₽ |
| М350 (В25) | 6 100 ₽ | 6 300 ₽ |
| М400 (В30) | 6 400 ₽ | 6 600 ₽ |
| М450 (В35) | 6 900 ₽ | 7 100 ₽ |
| М500 (В40) | 7 200 ₽ | 7 400 ₽ |
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ
| Марка РАСТВОРА | Цена |
|---|---|
| М75 | |
| М100 | 3 200 ₽ |
| М150 | 4 000 ₽ |
| М200 | 4 400 ₽ |
ПЕСКОБЕТОН
| Марка | Цена |
|---|---|
| П/Б М100 | |
| П/Б М150 | |
| П/Б М200 | |
| П/Б М250 | |
| П/Б М300 |